| 1 cuota de $385.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $385.000 |
| 2 cuotas de $241.568,25 | Total $483.136,50 | |
| 3 cuotas de $169.849,16 | Total $509.547,50 | |
| 6 cuotas de $101.973,66 | Total $611.842 | |
| 9 cuotas de $78.835,16 | Total $709.516,50 | |
| 12 cuotas de $68.497,91 | Total $821.975 |
| 3 cuotas de $180.038,83 | Total $540.116,50 | |
| 6 cuotas de $112.676,66 | Total $676.060 |
| 3 cuotas de $188.650 | Total $565.950 | |
| 6 cuotas de $121.403,33 | Total $728.420 |
