| 1 cuota de $134.690 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $134.690 |
| 2 cuotas de $80.470,54 | Total $160.941,08 | |
| 3 cuotas de $55.873,90 | Total $167.621,71 | |
| 6 cuotas de $31.856,43 | Total $191.138,58 | |
| 9 cuotas de $23.690,47 | Total $213.214,27 | |
| 12 cuotas de $19.934,12 | Total $239.209,44 |
| 1 cuota de $134.690 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $134.690 |
| 2 cuotas de $84.511,24 | Total $169.022,48 | |
| 3 cuotas de $59.420,74 | Total $178.262,22 | |
| 6 cuotas de $35.674,89 | Total $214.049,35 | |
| 9 cuotas de $27.580,02 | Total $248.220,20 | |
| 12 cuotas de $23.963,59 | Total $287.563,15 |
| 3 cuotas de $62.985,53 | Total $188.956,60 | |
| 6 cuotas de $39.419,27 | Total $236.515,64 |
| 3 cuotas de $65.998,10 | Total $197.994,30 | |
| 6 cuotas de $42.472,24 | Total $254.833,48 |
Estas pelotas están construidas con una cubierta de uretano suave y resistente que proporciona un excelente agarre y control alrededor del green. La tecnología Spin Skin de Srixon ayuda a aumentar la fricción entre el palo y la bola, lo que se traduce en una mayor capacidad de spin y control en los golpes cortos.
El núcleo de la pelota está diseñado para brindar una combinación óptima de velocidad y distancia, maximizando la transferencia de energía desde el palo hacia la bola. Además, las pelotas Srixon Z-Star Tour están diseñadas para ofrecer una sensación suave y receptiva al impacto, lo que las hace ideales para jugadores que buscan una respuesta táctil y una sensación agradable en sus golpes.
Estas pelotas también cuentan con una aerodinámica mejorada gracias a la tecnología de diseño de hoyuelos de Srixon. Los patrones de hoyuelos están diseñados para reducir la resistencia al aire y proporcionar una trayectoria estable y consistente, lo que ayuda a maximizar la distancia y la precisión en el vuelo de la pelota.
